dalekohled Zeiss Victory HT 10x54
Kód: KP-9360Termék részletes leírása
technická data | 10x54 Victory HT |
parametry | 10x54 |
průměr výstup. pupily (mm) | 5,4 |
výkon za šera | 23,2 |
zorné pole na 100 m | 11 |
minimální zaostřovací vzdálenost | 3,5m |
korekce dioptrií +/- | 3 |
vzdálenost pupil (mm) | 58 - 76 |
materiál těla dalekohledu | magnéziová slitina |
optický koncept | HT, 9x čočka |
hranolová soustava | AbbeKönig |
zušlechtění | T* LotuTec |
plněný dusíkem | ano |
vodotěsnost (m) | 5 |
rozměry v x š (mm) | 193x142 |
váha (g) | 1050 |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Zeiss |
---|---|
Jótállás: | 2 év |
Súly: | 1.5 kg |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása