Komplet s oboustrannou bundou
Kód: CIT-488/S CIT-488/M CIT-488/L CIT-488/XL CIT-488/XXL CIT-488/XXX CIT-488/XXX2 CIT-488/XXX3 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Komplet s prodyšnou membránou (8000 mm vodní sloupec/3000 m za 24 hod. prodyšnost) a oboustrannou bundou - oranžové camo/zelená a kalhotami ve dvou barevných provedeních - oranžové camo anebo zelené. Bunda má na každé straně 2 kapsy na zip, na straně camo hluboké kapsy s klopami a na zip. Bunda se dá v bokové části stáhnout. Zip je robustní a pevný, vydrží dlouhodobou pakovanou zátěž. Kalhoty mají 4 kapsy. Dvě klasické otevřené v bokové části a dvě hluboké po stranách s klopami s možností zapnutí na knoflík. Kapsy je možné zapnout i na zip. Kalhoty mají ve spodní části zip, takže se dají lehce přetáhnout i přes vysoké body. Pro zkrácení kalhot je možné využít stažení ve spodním lemu. Kalhoty jsou opatřeny stejnou membránou jako bunda. Složení kompletu - 100% polyester počesaný - velmi tichý povrch, membrána taktéž tichá. Materiál je pevný a vydrží i náročné podmínky jako je např. chůze v lesním porostu. Velikosti skladem S - 5XL.
Kód produktu - bunda: JCRDGC43, kalhoty: TRWMDG42.
Tabulka měr bunda/measurments jacket - tolerance +-1 cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | |
1/2 Chest/obvod hrudi 1/2 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
1/2 Hem/obvod boků 1/2 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Center back length/délka bundy střed zad | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 |
Sleeve/rukáv délka | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Armhole/šíře průramku | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Hood Height/výška kapuce | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 |
Hood Width/šíře kapuce | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Tabulka měr kalhoty/measurments trousers - tolerance +-1 cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | |
Outseam/vnější délka nohavice | 104.5 | 106.5 | 108.5 | 110.5 | 112.5 | 114.5 | 116.5 | 118.5 |
Inseam/vnitřní délka nohavice | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 |
1/2 Hip/obvod boků 1/2 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
1/2 Waist stretched/obvod pasu natažený 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 Waist relaxed/obvod pasu 1/2 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.